CLAUSES 10.2 · 8.7
Non-conformités & actions correctives
18 NC déclarées en 2026 · 9 clôturées · 9 en cours · 0 en retard de clôture.
NC YTD
18
Majeures
4
Mineures
14
Clôturées
9
En retard
0
Workflow d'une non-conformité (ISO 9001 §10.2)
1
Ouverte
NC déclarée, en attente d'analyse causes racines.
2
Analyse causes
Investigation 5 pourquoi / Ishikawa en cours.
3
Action corrective
Plan d'action en cours de mise en œuvre.
4
Vérification efficacité
Contrôle a posteriori (3 à 6 mois).
5
Clôturée
Efficacité prouvée, NC fermée.
Délais — Majeure
Analyse 7j · Action 30j · Clôture 90j
Délais — Mineure
Analyse 15j · Action 60j · Clôture 180j
Délais — Observation
Analyse 30j · Action 90j · Clôture 365j
Filtres :· 18 résultat(s)
| Ref | Date | Sévérité | Titre | Processus | Clause | Statut | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-2026-001 | 2026-01-12 | Majeure | Dérive dimensionnelle non détectée sur lot pièces ZX-450 | REA-05 | § 8.5.1 | cloturee | 129j | |
| NC-2026-002 | 2026-01-28 | Mineure | Procédure PRO-12 obsolète encore en circulation atelier | SUP-03 | § 7.5 | cloturee | 113j | |
| NC-2026-003 | 2026-02-05 | Mineure | Délai réponse réclamation client > 5 jours ouvrés | MAN-04 | § 8.2.1 | cloturee | 105j | |
| NC-2026-004 | 2026-02-14 | Mineure | Fiches d'évaluation compétences non renseignées zone CNC | SUP-01 | § 7.2 | cloturee | 96j | |
| NC-2026-005 | 2026-02-22 | Majeure | Fournisseur critique non requalifié depuis 18 mois | REA-03 | § 8.4 | cloturee | 88j | |
| NC-2026-006 | 2026-03-04 | Mineure | Traçabilité lot incomplète sur ordre de fabrication OF-3421 | REA-04 | § 8.5.2 | cloturee | 78j | |
| NC-2026-007 | 2026-03-12 | Mineure | Pied à coulisse PC-148 hors période étalonnage | SUP-02 | § 7.1.5 | cloturee | 70j | |
| NC-2026-008 | 2026-03-19 | Mineure | Pièces non conformes non identifiées physiquement | REA-06 | § 8.7 | cloturee | 63j | |
| NC-2026-009 | 2026-03-28 | Majeure | Revue de direction 2025 incomplète (ordre du jour partiel) | MAN-01 | § 9.3 | cloturee | 54j | |
| NC-2026-010 | 2026-04-02 | Mineure | Emballage endommagé livraison BRETIM Industries | REA-07 | § 8.5.5 | verification | 49j | |
| NC-2026-011 | 2026-04-09 | Mineure | Non-respect gamme opératoire OP-37 (poste fraisage) | REA-05 | § 8.5.1 | verification | 42j | |
| NC-2026-012 | 2026-04-15 | Mineure | Cartographie risques non revue depuis 14 mois | MAN-03 | § 6.1 | verification | 36j | |
| NC-2026-013 | 2026-04-22 | Majeure | Procès-verbal de contrôle final manquant lot LOT-2856 | REA-06 | § 8.6 | verification | 29j | |
| NC-2026-014 | 2026-04-28 | Mineure | Charge atelier non actualisée semaine S17 | REA-04 | § 8.1 | action | 23j | |
| NC-2026-015 | 2026-05-02 | Mineure | Indicateur 'délai NC' non collecté Q4 2025 | MAN-02 | § 9.1.1 | action | 19j | |
| NC-2026-016 | 2026-05-06 | Mineure | Certificat matière non transmis par fournisseur ALUMEX | REA-03 | § 8.4 | action | 15j | |
| NC-2026-017 | 2026-05-10 | Mineure | Politique qualité 2026 non communiquée au personnel intérimaire | MAN-05 | § 7.4 | analyse | 11j | |
| NC-2026-018 | 2026-05-14 | Mineure | Engagement délai non tenu sur commande CMD-2026-0418 | REA-01 | § 8.2.3 | ouverte | 7j |
Pareto — NC par processus
Identifier les 20 % de processus à l'origine de 80 % des NC pour cibler les actions amélioration.
REA-05Production & usinage
2REA-03Approvisionnement & maîtrise fournisseurs
2REA-04Préparation & ordonnancement production
2REA-06Contrôle qualité produit
2SUP-03Maîtrise de l'information documentée
1MAN-04Écoute client & gestion réclamations
1SUP-01Ressources humaines & compétences
1SUP-02Infrastructure & maintenance équipements
1