Chargement…
Chargement…
18 NC déclarées en 2026 · 9 clôturées · 9 en cours · 1 en retard de clôture.
| Ref | Date | Sévérité | Titre | Processus | Clause | Statut | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-2026-001 | 2026-01-12 | Majeure | Dérive dimensionnelle non détectée sur lot pièces ZX-450 | REA-05 | § 8.5.1 | cloturee | 193j | |
| NC-2026-002 | 2026-01-28 | Mineure | Procédure PRO-12 obsolète encore en circulation atelier | SUP-03 | § 7.5 | cloturee | 177j | |
| NC-2026-003 | 2026-02-05 | Mineure | Délai réponse réclamation client > 5 jours ouvrés | MAN-04 | § 8.2.1 | cloturee | 169j | |
| NC-2026-004 | 2026-02-14 | Mineure | Fiches d'évaluation compétences non renseignées zone CNC | SUP-01 | § 7.2 | cloturee | 160j | |
| NC-2026-005 | 2026-02-22 | Majeure | Fournisseur critique non requalifié depuis 18 mois | REA-03 | § 8.4 | cloturee | 152j | |
| NC-2026-006 | 2026-03-04 | Mineure | Traçabilité lot incomplète sur ordre de fabrication OF-3421 | REA-04 | § 8.5.2 | cloturee | 142j | |
| NC-2026-007 | 2026-03-12 | Mineure | Pied à coulisse PC-148 hors période étalonnage | SUP-02 | § 7.1.5 | cloturee | 134j | |
| NC-2026-008 | 2026-03-19 | Mineure | Pièces non conformes non identifiées physiquement | REA-06 | § 8.7 | cloturee | 127j | |
| NC-2026-009 | 2026-03-28 | Majeure | Revue de direction 2025 incomplète (ordre du jour partiel) | MAN-01 | § 9.3 | cloturee | 118j | |
| NC-2026-010 | 2026-04-02 | Mineure | Emballage endommagé livraison BRETIM Industries | REA-07 | § 8.5.5 | verification | 113j | |
| NC-2026-011 | 2026-04-09 | Mineure | Non-respect gamme opératoire OP-37 (poste fraisage) | REA-05 | § 8.5.1 | verification | 106j | |
| NC-2026-012 | 2026-04-15 | Mineure | Cartographie risques non revue depuis 14 mois | MAN-03 | § 6.1 | verification | 100j | |
| NC-2026-013 | 2026-04-22 | Majeure | Procès-verbal de contrôle final manquant lot LOT-2856 | REA-06 | § 8.6 | verification | 93j | |
| NC-2026-014 | 2026-04-28 | Mineure | Charge atelier non actualisée semaine S17 | REA-04 | § 8.1 | action | 87j | |
| NC-2026-015 | 2026-05-02 | Mineure | Indicateur 'délai NC' non collecté Q4 2025 | MAN-02 | § 9.1.1 | action | 83j | |
| NC-2026-016 | 2026-05-06 | Mineure | Certificat matière non transmis par fournisseur ALUMEX | REA-03 | § 8.4 | action | 79j | |
| NC-2026-017 | 2026-05-10 | Mineure | Politique qualité 2026 non communiquée au personnel intérimaire | MAN-05 | § 7.4 | analyse | 75j | |
| NC-2026-018 | 2026-05-14 | Mineure | Engagement délai non tenu sur commande CMD-2026-0418 | REA-01 | § 8.2.3 | ouverte | 71j |
Identifier les 20 % de processus à l'origine de 80 % des NC pour cibler les actions amélioration.